<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mhteam.pl</title>
	<atom:link href="http://mhteam.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mhteam.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 11:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Co musi się znaleźć w każdym domu i mieszkaniu?</title>
		<link>http://mhteam.pl/2011/08/10/co-musi-sie-znalezc-w-kazdym-domu-i-mieszkaniu/</link>
		<comments>http://mhteam.pl/2011/08/10/co-musi-sie-znalezc-w-kazdym-domu-i-mieszkaniu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 06:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blasik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhteam.pl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Wyposażanie domów czy mieszkań zawsze wiąże się z tym, że muszą się tam znajdować pewne niezbędne elementy. Nie chodzi tu tylko o to, że musimy umieścić tam meble, czy położyć podłogi. Raczej chodzi o to, że pewne systemy składające się z rurek i nie tylko nich wymagają usług określonych specjalistów.Czytaj dalej&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wyposażanie domów czy mieszkań zawsze wiąże się z tym, że muszą się tam  znajdować pewne niezbędne elementy. Nie chodzi tu tylko o to, że musimy  umieścić tam meble, czy położyć podłogi. Raczej chodzi o to, że pewne  systemy składające się z rurek i nie tylko nich wymagają usług  określonych specjalistów.<br /><span id="more-82"></span><a href="http://mhteam.pl/hydrauliczne-wyposazenie-domow/">Czytaj dalej&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mhteam.pl/2011/08/10/co-musi-sie-znalezc-w-kazdym-domu-i-mieszkaniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD vs. Intel</title>
		<link>http://mhteam.pl/2011/03/28/amd-vs-intel/</link>
		<comments>http://mhteam.pl/2011/03/28/amd-vs-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 15:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blasik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procesory]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[udział]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhteam.pl/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Statystykom i badaniom podobno nie należy bezwzględnie wierzyć, ale ubiegły rok był podobno niezwykle udany dla firmy Intel. Zwiększyła ona swoją rynkową przewagę nad największym konkurentem, czyli AMD. Do firmy Intel należy ponad 80 procent udziałów w rynku i jest to o 0,4 procenta więcej niż w roku poprzednim. Natomiast udziały AMD spadły o niemal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Statystykom i badaniom podobno nie należy bezwzględnie wierzyć, ale ubiegły rok był podobno niezwykle udany dla firmy Intel. Zwiększyła ona swoją rynkową przewagę nad największym konkurentem, czyli AMD. Do firmy Intel należy ponad 80 procent udziałów w rynku i jest to o 0,4 procenta więcej niż<span id="more-51"></span> w roku poprzednim. Natomiast udziały AMD spadły o niemal 1 procent, do 11,4. Najgorszy był dla nich czwarty kwartał 2010. Pokazuje to między innymi jak skutecznie Intel poradził sobie z nowymi wyzwaniami na rynku mikroprocesorów, takimi jak na przykład boom na tablety, wyjście z recesji oraz rewolucja technologiczna, która ma polegać między innymi na zintegrowaniu w jedno układu graficznego i procesora. Jednocześnie wspomnieć należy, że w roku 2010 wartość rynku układów scalonych wynosiła 40 miliardów dolarów czyli wzrosła o 25 procent w porównaniu do roku ubiegłego. Mimo wszystko, jakoś w dalszym ciągu nie może się znaleźć żaden inny, godny konkurent dla dwóch największych potentatów tej branży.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mhteam.pl/2011/03/28/amd-vs-intel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurs dla hackerów – złam Chrome</title>
		<link>http://mhteam.pl/2011/02/07/konkurs-dla-hackerow-zlam-chrome/</link>
		<comments>http://mhteam.pl/2011/02/07/konkurs-dla-hackerow-zlam-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 15:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blasik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[konkurs]]></category>
		<category><![CDATA[przeglądarka]]></category>
		<category><![CDATA[włam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhteam.pl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Pojawiła się nie lada gratka dla wszystkich miłośników hackingu i łamania zabezpieczeń. Można nie tylko sprawdzić swoje umiejętności w tej dziedzinie, w dodatku zrobić to legalnie, ale przy okazji zarobić okrągłą sumkę 20 tysięcy dolarów. Co trzeba zrobić? Dokonać udanego ataku na przeglądarkę Chromę, wykrywając przy tym wszelkie jej ewentualne luki w zabezpieczeniach. Za ostatni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pojawiła się nie lada gratka dla wszystkich miłośników hackingu i łamania zabezpieczeń. Można nie tylko sprawdzić swoje umiejętności w tej dziedzinie, w dodatku zrobić to legalnie, ale przy okazji zarobić okrągłą sumkę 20 tysięcy dolarów.<span id="more-47"></span> Co trzeba zrobić? Dokonać udanego ataku na przeglądarkę Chromę, wykrywając przy tym wszelkie jej ewentualne luki w zabezpieczeniach. Za ostatni tego typu &#8222;włam&#8221;, znalazca luki otrzymał ponad 3 tysiące dolarów. Inne konkursy to kolejna okazja do dodatkowego zarobku – w Pwn2Own 2011, za znalezienie luk we wszystkich najpopularniejszych przeglądarkach otrzymać można ponad 100 tysięcy dolarów. Hackerzy mogą się także sprawdzić w atakach na stacjach nadawczych i odbiorczych sieci komórkowych. W ten sposób, w drugiej kolejności, można dokonać ataku na większość popularnych smartfonów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mhteam.pl/2011/02/07/konkurs-dla-hackerow-zlam-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laptop czy stacjonarny?</title>
		<link>http://mhteam.pl/2010/12/09/laptop-czy-stacjonarny/</link>
		<comments>http://mhteam.pl/2010/12/09/laptop-czy-stacjonarny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 23:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blasik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laptopy, netbooki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhteam.pl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Popularność laptopów spowodowała, zwłaszcza wśród klientów prywatnych, wyparcie komputerów stacjonarnych. Te ostatnie wciąż są wybierane przez firmy, ale również i tam chętnie wyposaża się pracowników w laptopy. To duże udogodnienie pozwalające na pracę również podczas podróży służbowej oraz w domu. Posiadaczom laptopów na pewno nie trzeba przedstawiać jego zalet. Wybaczają oni komputerom przenośnym nawet ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Popularność laptopów spowodowała, zwłaszcza wśród klientów prywatnych, wyparcie komputerów stacjonarnych. Te ostatnie wciąż są wybierane przez firmy, ale również i tam chętnie wyposaża się pracowników w laptopy. To duże udogodnienie pozwalające na pracę również podczas podróży służbowej oraz w domu. Posiadaczom laptopów na pewno nie trzeba<span id="more-43"></span> przedstawiać jego zalet. Wybaczają oni komputerom przenośnym nawet ich krótką żywotność.  Komputer stacjonarny cechuje większa elastyczność, jeżeli chodzi o ich modernizację. Dzięki tym możliwościom są dłużej przydatne. Właściciele laptopów muszą liczyć się z tym, że jeden model wystarczy im na krótki czas. Zwłaszcza jeżeli używają go intensywnie i wielokierunkowo. Osoba, dla której komputer jest jedynie elektroniczną wersją maszyny do pisania, nie zużyje go tak szybko jak pasjonat gier komputerowych, dodatkowo ściągający coraz to nowe programy z Internetu. W momencie, kiedy pojawia się konieczność ingerencji w postaci naprawy laptopa, ryzykujemy, że w krótkim czasie zaczną się pojawiać kolejne awarie. Najlepszym rozwiązaniem jest więc posiadanie obu typów komputera, by w razie potrzeby mieć komputer zastępczy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mhteam.pl/2010/12/09/laptop-czy-stacjonarny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Głośniki do komputera</title>
		<link>http://mhteam.pl/2010/07/13/glosniki-do-komputera/</link>
		<comments>http://mhteam.pl/2010/07/13/glosniki-do-komputera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blasik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[dźwięk]]></category>
		<category><![CDATA[głośniki]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhteam.pl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Głośniki są ważną częścią zestawu komputerowego. Warto dobrać je tak, aby słuchanie Muzyki czy oglądanie filmów było prawdziwą przyjemnością. Najprostszym zestawem są głośniki stereofoniczne tzw. 2.0. Zestaw taki składa się z dwóch kolumn odtwarzających lewy i prawy kanał. Umieszcza się w nich pojedyncze głośniki szerokopasmowe albo kilka głośników o różnej średnicy membrany. Nie warto kupować [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Głośniki są ważną częścią zestawu komputerowego. Warto dobrać je tak, aby słuchanie Muzyki czy oglądanie filmów było prawdziwą przyjemnością.<br />
Najprostszym zestawem są głośniki stereofoniczne tzw. 2.0. Zestaw taki składa się z dwóch kolumn odtwarzających lewy i prawy kanał. Umieszcza się w nich pojedyncze głośniki szerokopasmowe albo kilka głośników o różnej średnicy membrany. Nie warto kupować głośników najtańszych – przy ściszonej pracy emitują duży szum, a przy głośniejszej<span id="more-26"></span> spore zniekształcenia dźwięku. Głośniki droższe oferują wyższą jakość dźwięku oraz umiarkowaną głośność.<br />
Zestawy 2.1 posiadają dodatkowo subwoofer, który jest odpowiedzialny za odtwarzanie najniższych częstotliwości. Subwoofer jest częścią każdego zestawu głośnikowego, który po przecinku posiada cyfrę 1. Tego rodzaju głośnik zadowoli miłośników muzyki elektronicznej i rockowej.<br />
Nasze komputery najczęściej posiadają możliwość podłączenia kompletu 5.1, który pozwoli na komfortowe granie w gry i oglądanie filmów. Dla zwiększenia efektu wizualnego możemy zamontować oświetlenie sufitowe skierowane snopem światła na nasz zestaw. Taki zestaw głośnikowy posiada subwoofer, satelity, które odpowiadają za odtwarzanie dźwięku zlokalizowanego w przestrzeni oraz głośnik centralny odtwarzający ścieżkę dźwiękową z dialogami aktorów. Za pomocą zestawu 5.1 możemy odczuć wszystko to, czym producent filmu lub gry chciał nas zaskoczyć czy wystraszyć.<br />
Wybierając głośniki, warto również pokierować się jakością dźwięku, mocą oraz prostotą obsługi. Dobrze dobrany zestaw głośnikowy pozwoli nam na delektowanie się dźwiękami muzyki, gier oraz filmów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mhteam.pl/2010/07/13/glosniki-do-komputera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Matka&#8221; dla każdego</title>
		<link>http://mhteam.pl/2010/07/13/matka-dla-kazdego/</link>
		<comments>http://mhteam.pl/2010/07/13/matka-dla-kazdego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blasik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Pamięci, dyski...]]></category>
		<category><![CDATA[Procesory]]></category>
		<category><![CDATA[gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[główna]]></category>
		<category><![CDATA[płyta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhteam.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Każdy kto zna się bardziej, ale nawet mniej na komputerach, powie, że dobra płyta główna to podstawa każdego peceta To dosłownie to samo, co biustonosze do karmienia dla obecnych, młodych mam, albo bagażniki rowerowe dla zapalonych cyklistów lub też siatki na owady w upalne dni &#8211; bez tego ani rusz. Przez lata najlepsze płyty główne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdy kto zna się bardziej, ale nawet mniej na komputerach, powie, że dobra płyta główna to podstawa każdego peceta To dosłownie to samo, co biustonosze do karmienia dla obecnych, młodych mam, albo <a title="bagazniki" href="http://www.automar.net.pl">bagażniki rowerowe</a> dla zapalonych cyklistów lub też <a href="http://www.tesa.pl/consumer/solutions/tesa_insect_stop">siatki na owady</a> w upalne dni &#8211; bez tego ani rusz. Przez lata najlepsze płyty<span id="more-24"></span> główne produkowały firmy ASUS oraz GIGABYTE do dziś nie wiele w tej kwestii uległo zmianie. Nadal wyżej wymienione firmy są praktycznie monopolistami jeżeli chodzi o rynek płyt głównych. Płyta główna niestety nie jest sprzętem tanim. Dlatego też dziś skupie się na opisaniu płyty głównej, która w moim, prywatnym rankingu wydaje się być najlepszą dla tych wszystkich, którzy nie mają nazbyt zasobnego portfela, a w swoim komputerze chcą mieć naprawdę dobrą płytę główną.<br />
Ta płyta to GIGABYTE GA-MA770-UD3. Dla mnie osobiście jej największą zaletą jest to, iż daje możliwość naprawdę dobrego podkręcenia procesora bez ryzyka awarii. Ponadto może pomieścić aż 16Gb pamięci! Dodatkowym atutem jest wybudowany układ dźwiękowy Realtek ALC888. Tutaj chyba nie trzeba nic dodawać, nazwa firmy dla wszystkich choć trochę znających się na sprzęcie komputerowym mówi wiele. Dla tych bardziej wybrednych i żądnych wiedzy dodam, iż ta płyta główna obsługuje następujące typy procesorów: Phenom, Athlon II X2, Sempron X2, Phenom X3, Phenom X4, Athlon II oraz Sempron.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mhteam.pl/2010/07/13/matka-dla-kazdego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telewizja w Twoim komputerze</title>
		<link>http://mhteam.pl/2010/07/13/telewizja-w-twoim-komputerze/</link>
		<comments>http://mhteam.pl/2010/07/13/telewizja-w-twoim-komputerze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blasik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[avermedia]]></category>
		<category><![CDATA[telewizyjny]]></category>
		<category><![CDATA[tuner]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhteam.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Kartą graficzną w moim pierwszym komputerze była karta ATI 3D Rage Pro z tunerem telewizyjny. Może pamięć, która wynosiła 8mb, nawet jak na owe czasy nie dawała możliwości pogrania w za dużo tytułów, o tyle telewizje oglądam dzięki tej karcie do dziś, a komputera ruszyć i przenieść nie dam, choćby doradzałoby mi to biuro, którego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kartą graficzną  w moim pierwszym komputerze była karta ATI 3D Rage Pro z tunerem telewizyjny. Może pamięć, która wynosiła 8mb, nawet jak na owe czasy nie dawała możliwości pogrania w za dużo tytułów, o tyle telewizje oglądam dzięki tej karcie do dziś, a komputera ruszyć i przenieść nie dam, choćby doradzałoby mi to biuro, którego zadaniem jest projektowanie wnętrz poznań. Od tamtych czasów wiele się jednak zmieniło jeśli chodzi o sprzet. Minęła ponad dekada i technologia poszła znacznie do przodu. Nadal można kupić karty graficzne z tunerem telewizyjnym, ale znacznie bardziej opłacalny wydaje się być obecnie zakup samego tunera. Ja osobiście polecam AverMedia AVerTV Hybrid Volar HX w cenie około 290 zł. Jeżeli ktoś z was martwi się tym jak sam tuner podłączyć do komputera, spieszę donieść, iż nie ma z tym najmniejszego problemu, po prostu podpinamy go do wejścia USB i wszystko! Tuner pozwala na odbieranie stacji telewizyjnych analogowych i cyfrowych. Ponadto wyróżnia się znakomitą ostrością oraz jakością zarówno obrazu jak i dźwięku. Ważną informacją dla użytkowników najnowszych komputerów będzie to, iż urządzenia działa bezproblemowo w środowisku systemu operacyjnego WINDOWS 7. Na koniec 2 ciekawostki: za pomocą tego tunera możemy odbierać kanały w jakości HD i druga: tuner ten może sprzętowo kodować sygnał wideo, co nie obciąża nadmiernie komputera nawet w czasie nagrywania programów, filmów na dysk. Co więcej, możemy dzięki temu tunerowi oglądać niektóre stacje zagraniczne. Niestety czasem bez <a title="tlumaczenia" href="http:////deutsch24.pl/"><span id="more-22"></span>tłumaczenia niemiecki </a>nie da rady&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mhteam.pl/2010/07/13/telewizja-w-twoim-komputerze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drukarki fotograficzne</title>
		<link>http://mhteam.pl/2010/07/13/drukarki-fotograficzne/</link>
		<comments>http://mhteam.pl/2010/07/13/drukarki-fotograficzne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blasik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drukarki]]></category>
		<category><![CDATA[drukarka]]></category>
		<category><![CDATA[fotograficzne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhteam.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Na rynku istnieje wiele modeli drukarek fotograficznych. Niektórzy z nas zapewne nie odróżniają poszczególnych modeli od siebie, a już na pewno nie w głowie im zapamiętywać dane techniczne. Cóż, dla jakiejś grupy osób drukarki to &#8222;czarna magia&#8221;, tak jak dla piszącego te słowa np. frezy trzpieniowe albo pasek rozrządu. Dlatego też w tym tekście postaram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na rynku istnieje wiele modeli drukarek fotograficznych. Niektórzy z nas zapewne nie odróżniają poszczególnych modeli od siebie, a już na pewno nie w głowie im zapamiętywać dane techniczne. Cóż, dla jakiejś grupy osób drukarki to &#8222;czarna magia&#8221;, tak jak dla piszącego te słowa np.<a title="frezy" href="http://itechnika.pl/category.php?id_category=68"> frezy trzpieniowe</a> albo pasek rozrządu. Dlatego też w tym tekście postaram<span id="more-20"></span> się omówić obecnie dostępne modele drukarek. Na uwagę zasługują kolorowe drukarki atramentowe. Dobrze sprawdzają się w pracy w biurze oraz w domu. Drukują teksty, tabele oraz obrazy dobrej jakości. Najnowsze drukarki posiadają wiele interesujących udogodnień.<br />
Aby wydrukować zdjęcie, nie trzeba nawet włączać komputera. Można podłączyć aparat cyfrowy kablem USB lub skorzystać z gniazda na karty pamięci wbudowanego w drukarkę.<br />
Niektóre modele drukarek drukują arkusze przeglądowe, na których umieszczone są wszystkie zdjęcia znajdujące się na karcie pamięci. Ciekawa jest też możliwość wyświetlania zdjęć na wyświetlaczu LCD. Drukarki fotograficzne drukują w różnych formatach, co pozwala np. stworzyć album doskonały na prezent. Obrazy mogą być drukowane w jakości fotograficznej bez marginesów. Istnieje także możliwość retuszu i poprawy jakości zdjęć.<br />
Zakup odpowiedniej drukarki fotograficznej pozwoli na to, że jakość wydrukowanych na niej fotografii będzie porównywalna z uzyskiwaną w profesjonalnym studiu fotograficznym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mhteam.pl/2010/07/13/drukarki-fotograficzne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drukarka laserowa czy atramentowa?</title>
		<link>http://mhteam.pl/2010/07/13/drukarka-laserowa-czy-atramentowa/</link>
		<comments>http://mhteam.pl/2010/07/13/drukarka-laserowa-czy-atramentowa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blasik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drukarki]]></category>
		<category><![CDATA[atramentowa]]></category>
		<category><![CDATA[druk]]></category>
		<category><![CDATA[drukarka]]></category>
		<category><![CDATA[laserowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhteam.pl/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Użytkownicy indywidualni i firmowi, tacy jak hydraulik Poznań Grunwald, często stają przed wyborem, jaką drukarkę kupić. Dylemat dotyczy drukarek atramentowych i laserowych. Obydwa typy mają swoje dobre i złe strony. Drukarki atramentowe do druku wykorzystują atrament, który jest wtryskiwany na papier małymi kropelkami przez system dysz. Urządzenie to posiada głowicę, która przesuwa się drukując linię [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Użytkownicy indywidualni i firmowi, tacy jak <a href="http://www.twojinstalator.pl/hydraulik-poznan-grunwald.php">hydraulik Poznań Grunwald</a>, często stają przed wyborem, jaką drukarkę kupić. Dylemat dotyczy drukarek atramentowych i laserowych. Obydwa typy mają swoje dobre i złe strony.<br />
Drukarki atramentowe do druku wykorzystują atrament, który jest wtryskiwany na papier małymi kropelkami przez system dysz. Urządzenie<span id="more-18"></span> to posiada głowicę, która przesuwa się drukując linię po linii.<br />
Drukarki atramentowe zazwyczaj są droższe w eksploatacji od laserowych. Za to ich cena zakupu jest o wiele niższa i o wiele tańsze są również urządzenia atramentowe drukujące w kolorze. Drukarki atramentowe drukują wolniej od laserowych. Zyskały popularność przede wszystkim dzięki niskiej cenie, w jakiej można je zakupić.<br />
Drukarki laserowe drukują szybciej i są tanie w eksploatacji. Ich działanie polega na tym, że strumień lasera zaznacza obraz na metalowym bębnie. W miejscach zaznaczonych pozostaje sproszkowany tusz. Następnie do bębna dociskany jest papier, z którym proszek łączy się w wyniku działania wysokiej temperatury. W drukarce laserowej obraz tworzony jest od razu i szybko.<br />
Dla użytkowników domowych, którzy używają drukarki sporadycznie lepsza będzie drukarka atramentowa. Za to do firmy czy biura lepsza będzie drukarka laserowa ze względu na niską cenę eksploatacji i dużą szybkość drukowania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mhteam.pl/2010/07/13/drukarka-laserowa-czy-atramentowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobra myszka nie jest zła</title>
		<link>http://mhteam.pl/2010/02/24/dobra-myszka-nie-jest-zla/</link>
		<comments>http://mhteam.pl/2010/02/24/dobra-myszka-nie-jest-zla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 06:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blasik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputery ogólnie]]></category>
		<category><![CDATA[komputerowe]]></category>
		<category><![CDATA[logitech]]></category>
		<category><![CDATA[myszka]]></category>
		<category><![CDATA[myszki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mhteam.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Kiedyś myszka komputerowa była po prostu myszką. Nic w niej wyszukanego, ani ciekawego nie było. Jednak z biegiem czasu myszki zaczęto modyfikować. Można powiedzieć, że z „szarej myszki” stała się myszką ekskluzywną, designerską, przyciągającą uwagę. Mało było producentom, iż zamiast podkładki mamy laser, który zapewnia wygodną pracę na większości powierzchni, producenci zechcieli jeszcze oderwać naszej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kiedyś myszka komputerowa była po prostu myszką. Nic w niej wyszukanego, ani ciekawego nie było. Jednak z biegiem czasu myszki zaczęto modyfikować.</p>
<p>Można powiedzieć, że z „szarej myszki” stała się myszką ekskluzywną, designerską, przyciągającą uwagę. Mało było producentom, iż zamiast podkładki mamy laser, który zapewnia<span id="more-16"></span> wygodną pracę na większości powierzchni, producenci zechcieli jeszcze oderwać naszej myszce tak zwany ogon, czyli kabel. W rezultacie otrzymaliśmy myszkę bezprzewodową. Jednak i ta innowacja nie wystarczyła i zamiast dwóch przycisków (tak jak to było dawniej) mamy ich co najmniej pięć. Poczynając od tak zwanej „rolki” służącej do przewijania dokumentów, aż po przyciski multimedialne używane do muzyki i filmów (PLAY, STOP, PAUSE, FF oraz REW).</p>
<p>W świecie tak nowoczesnych myszek liczy się również kształt i kolor. Jeżeli chodzi o myszkę najbardziej przyciągającą oko wybrałem mysz LOGITECH M205 Wireless ORANGE. Biało- pomarańczowa z prostym kształtem, ale jednak zwraca na siebie uwagę. Co do najbardziej ekstrawaganckiej myszki wybrałem MC-907 Energy Optical Mouse firmy MODE COM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mhteam.pl/2010/02/24/dobra-myszka-nie-jest-zla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

